| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KLIWON, Ketua | 245 | 814 | 422 | 392 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 2 | 395 | 3 | 4 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | 1 | 393 | 1 | 0 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 021 , Ketua | 1 | 394 | 2 | 4 | |
| 2 | RW 005 , Ketua | 243 | 811 | 419 | 388 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 013 , Ketua | |||||
| 6 | RT 014 , Ketua | |||||
| 7 | RT 015 , Ketua | |||||
| 8 | RT 016 , Ketua | |||||
| 9 | RT 018 , Ketua | 48 | 472 | 80 | 78 | |
| 10 | RT 019 , Ketua | 68 | 508 | 116 | 111 | |
| 11 | RT 020 , Ketua | 77 | 529 | 137 | 126 | |
| 12 | RT 021 , Ketua | 50 | 478 | 86 | 73 | |
| 2 | Dusun MANIS, Ketua | 366 | 1255 | 622 | 633 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 366 | 1255 | 622 | 633 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 104 | 801 | 168 | 176 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 74 | 757 | 124 | 128 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 49 | 718 | 85 | 80 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 58 | 741 | 108 | 98 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 81 | 770 | 137 | 151 | |
| 6 | RT 014 , Ketua | |||||
| 7 | RT 032 , Ketua | |||||
| 8 | RT 033 , Ketua | |||||
| 9 | RT 034 , Ketua | |||||
| 10 | RT 035 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun PAHING, Ketua | 553 | 1845 | 968 | 877 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 1 | 877 | 0 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RT 039 , Ketua | 1 | 877 | 0 | 1 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 552 | 1845 | 968 | 876 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | 1 | 878 | 1 | 1 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | 95 | 1046 | 169 | 144 | |
| 7 | RT 007 , Ketua | 122 | 1080 | 203 | 193 | |
| 8 | RT 008 , Ketua | 131 | 1097 | 220 | 223 | |
| 9 | RT 009 , Ketua | 132 | 1112 | 235 | 201 | |
| 10 | RT 010 , Ketua | 71 | 1017 | 140 | 114 | |
| 11 | RT 017 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun PUHUN, Ketua | 302 | 1013 | 524 | 489 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 2 | 489 | 0 | 4 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | 2 | 489 | 0 | 4 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 300 | 1013 | 524 | 485 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 008 , Ketua | |||||
| 9 | RT 009 , Ketua | |||||
| 10 | RT 010 , Ketua | |||||
| 11 | RT 011 , Ketua | 82 | 647 | 158 | 133 | |
| 12 | RT 012 , Ketua | 64 | 592 | 103 | 98 | |
| 13 | RT 013 , Ketua | 70 | 602 | 113 | 123 | |
| 14 | RT 014 , Ketua | 84 | 639 | 150 | 131 | |
| 15 | RT 015 , Ketua | |||||
| 16 | RT 016 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun WAGE, Ketua | 216 | 716 | 359 | 357 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 1 | 358 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 020 , Ketua | 1 | 358 | 1 | 1 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 1 | 359 | 2 | 3 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 009 , Ketua | |||||
| 6 | RT 010 , Ketua | |||||
| 7 | RT 011 , Ketua | |||||
| 8 | RT 012 , Ketua | |||||
| 9 | RT 013 , Ketua | |||||
| 10 | RT 014 , Ketua | 1 | 359 | 2 | 3 | |
| 11 | RT 015 , Ketua | |||||
| 3 | RW 004 , Ketua | 213 | 711 | 354 | 353 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 007 , Ketua | |||||
| 6 | RT 008 , Ketua | |||||
| 7 | RT 010 , Ketua | |||||
| 8 | RT 011 , Ketua | |||||
| 9 | RT 012 , Ketua | |||||
| 10 | RT 013 , Ketua | |||||
| 11 | RT 014 , Ketua | 1 | 360 | 3 | 5 | |
| 12 | RT 015 , Ketua | 75 | 483 | 126 | 119 | |
| 13 | RT 016 , Ketua | 74 | 468 | 111 | 119 | |
| 14 | RT 017 , Ketua | 63 | 471 | 114 | 110 | |
| 15 | RT 018 , Ketua | |||||
| 16 | RT 019 , Ketua | |||||
| 17 | RT 020 , Ketua | |||||
| 18 | RT 021 , Ketua | |||||
| 4 | RW 005 , Ketua | 1 | 359 | 2 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 019 , Ketua | 1 | 359 | 2 | 0 | |
Dusun Kliwon Rt 019 Rw 005 Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Ciawigebang