5643
Penduduk
1543
Keluarga
2895
Laki - laki
2748
Perempuan
5
Dusun
11
Rukun Warga
74
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,357 | 24.05 | 694 | 51.14 | 663 | 48.86 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,360 | 24.10 | 0 | 0.00 | 1360 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 960 | 17.01 | 490 | 51.04 | 470 | 48.96 |
| 4 | PENSIUNAN | 18 | 0.32 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 77 | 1.36 | 48 | 62.34 | 29 | 37.66 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 10 | 0.18 | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 76 | 1.35 | 70 | 92.11 | 6 | 7.89 |
| 10 | INDUSTRI | 2 | 0.04 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 11 | TRANSPORTASI | 8 | 0.14 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 251 | 4.45 | 189 | 75.30 | 62 | 24.70 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.07 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.07 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 29 | 0.51 | 18 | 62.07 | 11 | 37.93 |
| 16 | BURUH HARIAN LEPAS | 314 | 5.56 | 299 | 95.22 | 15 | 4.78 |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 63 | 1.12 | 57 | 90.48 | 6 | 9.52 |
| 18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 19 | TUKANG BATU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.18 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
| 23 | MEKANIK | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | SENIMAN | 3 | 0.05 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 25 | USTADZ/MUBALIGH | 5 | 0.09 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | DOSEN | 2 | 0.04 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 27 | GURU | 44 | 0.78 | 18 | 40.91 | 26 | 59.09 |
| 28 | NOTARIS | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 29 | ARSITEK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | DOKTER | 6 | 0.11 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 31 | BIDAN | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 32 | PERAWAT | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 33 | PELAUT | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 34 | SOPIR | 29 | 0.51 | 29 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 35 | PIALANG | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | PEDAGANG | 137 | 2.43 | 121 | 88.32 | 16 | 11.68 |
| 37 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.14 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
| 38 | KEPALA DESA | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 39 | WIRASWASTA | 838 | 14.85 | 783 | 93.44 | 55 | 6.56 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,095 | 19.40 | 547 | 49.95 | 548 | 50.05 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 520 | 9.21 | 260 | 50.00 | 260 | 50.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2,119 | 37.55 | 1056 | 49.83 | 1063 | 50.17 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 778 | 13.79 | 427 | 54.88 | 351 | 45.12 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 898 | 15.91 | 488 | 54.34 | 410 | 45.66 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.30 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0.85 | 21 | 43.75 | 27 | 56.25 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 154 | 2.73 | 79 | 51.30 | 75 | 48.70 |
| 9 | STRATA II | 14 | 0.25 | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Dusun Kliwon Rt 019 Rw 005 Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Ciawigebang